Page 49 - 01
P. 49

STİFNERLİ PANELLERİNİN NİHAİ MUKAVEMET VE 47
                                                           BELİRSİZLİK ANALİZİ

Ekler:                 Ek A: Stifnerli panel boyutları.

  Panel  a(mm)  b(mm)  tp(mm)  ns hw(mm)                 tw(mm)  bf(mm)  tf(mm)     β

    P1    1800   900   21 3 42                             12      100     15    1.7745
    P2    2640   900   21 3 48                             12      100     15    1.7745
    P3    3600   900   21 3 80                             12      100     15    1.7745
    P4    1800   900   21 3 80                             12      100     15    1.7745
    P5    2640   900   21 3 90                             12      100     15    1.7745
    P6    3600   900   21 3 150                            12      100     15    1.7745
    P7    1800   900   21 3 150                            12      100     15    1.7745
    P8    2640   900   21 3 150                            12      100     15    1.7745
    P9    3600   900   21 3 200                            12      100     15    1.7745
   P10    1800   900   16 3 40                              9      100     14    2.3290
   P11    2640   900   16 3 45                              9      100     14    2.3290
   P12    3600   900   16 3 72                              9      100     14    2.3290
   P13    1800   900   16 3 60                              9      100     14    2.3290
   P14    2640   900   16 3 80                              9      100     14    2.3290
   P15    3600   900   16 3 100                             9      100     14    2.3290
   P16    1800   900   16 3 120                             9      100     14    2.3290
   P17    2640   900   16 3 160                             9      100     14    2.3290
   P18    3600   900   16 3 180                             9      100     14    2.3290
   P19    1800   900   10 3 40                              6      80      10    3.7264
   P20    2640   900   10 3 60                              6      80      10    3.7264
   P21    3600   900   10 3 60                              6      80      10    3.7264
   P22    1800   900   10 3 90                              6      80      10    3.7264
   P23    2640   900   10 3 120                             6      80      10    3.7264
   P24    3600   900   10 3 150                             6      80      10    3.7264
   P25    2640   900   21 3 24                             12      100     15    1.7745
   P50    1800   900   21 3 50                             20      200     30    1.7745
   P51    1800   900   21 3 84                             12      100     15    1.7745
   P52    1800   900   21 3 50                             10      200     30    1.7745
   P53    1800   900   16 3 36                             20      200     30    2.3290
   P54    1800   900   16 3 56                             12      100     15    2.3290
   P55    1800   900   16 3 81                              5      60      10    2.3290
   P56    1800   900   16 3 31                             10      200     30    2.3290
   P57    2640   900   21 3 60                             12      100     15    1.7745
   P58    1800   900   10 3 28                             12      100     15    3.7264
   P59    1800   900   10 3 41                              5      60      10    3.7264
   P60    2640   900   21 3 80                             20      200     30    1.7745
   P61    2640   900   21 3 123                            12      100     15    1.7745
   P62    2640   900   21 3 75                             10      200     30    1.7745
   P63    2640   900   16 3 58                             20      200     30    2.3290
   P64    2640   900   16 3 84                             12      100     15    2.3290
   P65    2640   900   16 3 53                             10      200     30    2.3290
   P66    2640   900   21 3 95                             12      100     15    1.7745
   P67    2640   900   10 3 45                             12      100     15    3.7264
   P68    2640   900   10 3 62                              5      60      10    3.7264
   P69    3600   900   21 3 112                            20      200     30    1.7745
   P70    3600   900   21 3 166                            12      100     15    1.7745
   P71    3600   900   21 3 106                            10      200     30    1.7745
   P72    3600   900   16 3 83                             20      200     30    2.3290
   P73    3600   900   16 3 120                            12      100     15    2.3290
   P74    3600   900   16 3 76                             10      200     30    2.3290
   P75    2640   900   21 3 150                            12      100     15    1.7745
   P76    3600   900   10 3 65                             12      100     15    3.7264
   P77    3600   900   10 3 86                              5      60      10    3.7264

                                                                 Sayı 1, 2015 GiDB|DERGi
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54