Page 51 - 01
P. 51
STİFNERLİ PANELLERİNİN NİHAİ MUKAVEMET VE 49
BELİRSİZLİK ANALİZİ
Ek B: Sonuçlar (3 stifnerli paneller)
PANEL SEY YSA ORT. STD MIN MAKS. PANEL SEY YSA ORT. STD MIN MAKS.
P1 0.39 0.38 0.39 0.02 0.28 0.50 P52 0.72 0.73 0.72 0.03 0.59 0.82
P2 0.33 0.31 0.31 0.02 0.22 0.39 P53 0.62 0.64 0.64 0.03 0.53 0.74
P3 0.31 0.36 0.36 0.02 0.25 0.46 P54 0.48 0.46 0.46 0.03 0.35 0.61
P4 0.66 0.64 0.64 0.04 0.48 0.79 P55 0.40 0.40 0.40 0.03 0.30 0.54
P5 0.50 0.48 0.48 0.03 0.35 0.63 P56 0.56 0.58 0.58 0.03 0.46 0.69
P6 0.61 0.59 0.59 0.04 0.41 0.79 P57 0.36 0.35 0.35 0.02 0.26 0.45
P7 0.93 0.91 0.90 0.03 0.76 1.01 P58 0.26 0.26 0.26 0.02 0.19 0.38
P8 0.78 0.80 0.80 0.04 0.64 0.94 P59 0.22 0.21 0.21 0.01 0.16 0.29
P9 0.76 0.76 0.76 0.04 0.61 0.90 P60 0.74 0.75 0.75 0.03 0.63 0.88
P10 0.34 0.33 0.33 0.02 0.26 0.44 P61 0.67 0.69 0.68 0.04 0.51 0.85
P11 0.28 0.28 0.28 0.02 0.21 0.36 P62 0.70 0.69 0.69 0.03 0.55 0.84
P12 0.35 0.34 0.34 0.02 0.22 0.43 P63 0.62 0.61 0.61 0.02 0.52 0.73
P13 0.48 0.45 0.46 0.03 0.33 0.63 P64 0.48 0.46 0.47 0.03 0.35 0.60
P14 0.43 0.42 0.42 0.03 0.29 0.54 P65 0.58 0.55 0.55 0.02 0.45 0.66
P15 0.39 0.39 0.39 0.03 0.27 0.52 P66 0.52 0.51 0.51 0.03 0.39 0.66
P16 0.80 0.77 0.77 0.04 0.61 0.92 P67 0.28 0.26 0.27 0.01 0.20 0.33
P17 0.79 0.74 0.74 0.03 0.62 0.87 P68 0.23 0.22 0.22 0.02 0.15 0.30
P18 0.70 0.69 0.68 0.03 0.55 0.83 P69 0.73 0.73 0.73 0.03 0.62 0.89
P19 0.25 0.24 0.24 0.01 0.18 0.31 P70 0.67 0.66 0.66 0.04 0.49 0.85
P20 0.26 0.25 0.25 0.02 0.18 0.33 P71 0.69 0.68 0.68 0.04 0.55 0.86
P21 0.22 0.24 0.23 0.02 0.15 0.32 P72 0.62 0.60 0.60 0.02 0.51 0.71
P22 0.46 0.48 0.48 0.02 0.38 0.59 P73 0.50 0.48 0.48 0.03 0.35 0.63
P23 0.47 0.46 0.46 0.02 0.36 0.58 P74 0.58 0.54 0.54 0.03 0.44 0.65
P24 0.45 0.45 0.45 0.03 0.33 0.61 P75 0.79 0.80 0.80 0.04 0.65 0.95
P25 0.27 0.25 0.25 0.02 0.18 0.31 P76 0.30 0.30 0.30 0.02 0.22 0.40
P50 0.74 0.76 0.76 0.02 0.65 0.85 P77 0.25 0.24 0.24 0.03 0.14 0.36
P51 0.68 0.67 0.67 0.04 0.49 0.81
Sayı 1, 2015 GiDB|DERGi