Page 52 - 01
P. 52
50 M. OZDEMİR, A. ERGİN
Ek C: Sonuçlar (5 stifnerli paneller)
PANEL SEY YSA ORT. STD MIN MAKS. PANEL SEY YSA ORT. STD MIN MAKS.
P26 0.49 0.49 0.50 0.02 0.40 0.61 P81 0.90 0.90 0.90 0.03 0.78 1.02
P27 0.39 0.40 0.40 0.02 0.30 0.50 P82 0.86 0.85 0.85 0.04 0.73 1.00
P28 0.45 0.46 0.46 0.02 0.33 0.57 P83 0.80 0.77 0.77 0.03 0.63 0.93
P29 0.79 0.75 0.74 0.03 0.63 0.87 P84 0.84 0.83 0.83 0.03 0.75 0.97
P30 0.61 0.61 0.61 0.03 0.48 0.72 P85 0.62 0.60 0.61 0.02 0.52 0.74
P31 0.70 0.69 0.69 0.03 0.56 0.84 P86 0.56 0.54 0.54 0.02 0.45 0.64
P32 0.96 0.96 0.97 0.03 0.88 1.11 P87 0.42 0.44 0.44 0.03 0.33 0.57
P33 0.87 0.86 0.86 0.02 0.76 0.98 P88 0.91 0.88 0.89 0.02 0.79 1.02
P34 0.86 0.83 0.84 0.03 0.70 0.95 P89 0.91 0.89 0.90 0.02 0.80 1.01
P35 0.44 0.44 0.45 0.02 0.36 0.54 P90 0.90 0.88 0.88 0.03 0.77 1.01
P36 0.35 0.35 0.35 0.02 0.25 0.43 P91 0.89 0.89 0.89 0.02 0.79 1.01
P37 0.40 0.41 0.40 0.02 0.29 0.48 P92 0.85 0.82 0.82 0.03 0.72 0.96
P38 0.61 0.60 0.60 0.03 0.47 0.73 P93 0.78 0.77 0.77 0.03 0.66 0.89
P39 0.54 0.53 0.53 0.03 0.40 0.65 P94 0.82 0.80 0.80 0.02 0.72 0.94
P40 0.49 0.49 0.49 0.02 0.36 0.59 P95 0.63 0.61 0.61 0.03 0.51 0.74
P41 0.93 0.92 0.92 0.02 0.81 1.05 P96 0.55 0.52 0.52 0.03 0.41 0.62
P42 0.89 0.88 0.88 0.02 0.78 0.99 P97 0.43 0.44 0.43 0.03 0.26 0.55
P43 0.81 0.79 0.78 0.03 0.64 0.92 P98 0.90 0.89 0.89 0.01 0.80 1.01
P44 0.35 0.36 0.36 0.02 0.28 0.47 P99 0.89 0.87 0.87 0.03 0.74 0.96
P45 0.35 0.36 0.35 0.02 0.23 0.43 P100 0.89 0.88 0.88 0.03 0.75 0.98
P46 0.35 0.36 0.35 0.02 0.19 0.42 P101 0.89 0.88 0.88 0.03 0.76 0.99
P47 0.72 0.72 0.71 0.03 0.56 0.84 P102 0.84 0.81 0.81 0.03 0.72 0.95
P48 0.64 0.66 0.66 0.03 0.51 0.77 P103 0.77 0.77 0.76 0.02 0.64 0.88
P49 0.63 0.62 0.62 0.04 0.43 0.75 P104 0.78 0.78 0.77 0.02 0.64 0.89
P78 0.92 0.91 0.91 0.04 0.75 1.03 P105 0.81 0.79 0.79 0.02 0.71 0.91
P79 0.92 0.91 0.91 0.02 0.81 1.03 P106 0.63 0.61 0.62 0.03 0.51 0.75
P80 0.91 0.90 0.90 0.03 0.79 1.03 P107 0.55 0.53 0.52 0.03 0.39 0.63
GiDB|DERGi Sayı 1, 2015