Page 69 - 033
P. 69

68 H.AKYILDIZ

Tablo 2. Farklı tiplerdeki balonların farklı basınçlarda birim boya düĢen taĢıma kapasiteleri.

ÇAP                        ÇALIġMA          BĠRĠM BOYA DÜġEN TAġIMA KAPASĠTESĠ
                         YÜKSEKLĠĞĠ                                  (ton/m)

                                            CL-3   CL-4      CL-5      CL-6

                         0,5 m (1,640 ft) 6,87     8,9768    11,08576  13,21

 D = 0,8 m 0,4 m (1,312 ft)                 9,15   11,96496  14,78848  17,60
(D = 2,62 ft) 0,3 m (0,984 ft)              11,45  14,96432    18,48   22,01

                         0,2 m (0,656 ft) 13,73    17,9536   22,18272  26,40

                         0,6 m (1,968 ft) 7,04     9,15264   11,97616  14,09

 D = 1,0 m               0,5 m (1,640 ft)   8,80   11,43744  14,96432  17,60
(D = 3,28 ft)            0,4 m (1,312 ft)   10,56  13,72336  17,9536   21,13
                         0,3 m (0,984 ftp)  12,33  16,01936  20,95296  24,64

                         0,2 m (0,656 ft) 14,09 18,30416 23,95232      28,17

                         0,7 m (2,296 ft) 7,92     9,68016   12,32784  14,96

                         0,6 m (1,968 ft) 9,50 11,61328 14,78848 17,95

 D = 1,2 m 0,5 m (1,640 ft)                 11,09  13,55872  17,25024  20,95
(D = 3,94 ft) 0,4 m (1,312 ft)              12,68  15,49184  19,71088  23,94

                         0,3 m (0,984 ft) 14,26 17,42608 22,18272      26,93

                         0,2 m (0,656 ft) 15,84    19,3592   24,64448  29,93

                         0,9 m (2,952 ft) 7,39     9,50432   11,62448  13,73

                         0,8 m (2,624 ft) 8,63 11,08576 13,55872 16,02

                         0,7 m (2,296 ft) 9,86 12,67952 15,49184 18,30

 D = 1,5 m 0,6 m (1,968 ft)                 11,09  14,26096  17,42608  20,60
(D = 4,92 ft) 0,5 m (1,640 ft)              12,33  15,84352  19,3592   22,89

                         0,4 m (1,312 ft) 13,56 17,42608 21,30464      25,17

                         0,3 m (0,984 ft) 14,79 19,00752 23,23776      27,46

                         0,2 m (0,656 ft) 16,02 20,60128     25,172    29,99

Tablo 3. Farklı tiplerdeki balonların farklı basınçlarda birim boya düĢen taĢıma kapasiteleri.

ÇAP                        ÇALIġMA          BĠRĠM BOYA DÜġEN TAġIMA KAPASĠTESĠ
                         YÜKSEKLĠĞĠ                                  (ton/m)

                                            CL-3   CL-4      CL-5      CL-6

                         1,1 m (3,608 ft)   6,90   9,86608   11,09696  13,55
                         1,0 m (3,280 ft)
                         0,9 m (2,952 ft)   7,88   11,2728   12,67952  15,48
                         0,8 m (2,624 ft)
                         0,7 m (2,296 ft)   8,88   12,67952  14,26096  17,43
                         0,6 m (1,968 ft)
D = 1,8 m                0,5 m (1,640 ft)   9,86   14,08512  15,84352  19,36
(D = 5,90                0,4 m (1,312 ft)
                         0,3 m (0,984 ft)   10,84  15,49184  17,42608  21,30
    ft)                  0,2 m (0,656 ft)
                                            11,82  16,89856  19,00752  23,24

                                            12,81  18,31536  20,60128  25,17

                                            13,80  19,6672   22,18272  27,11

                                            14,79  20,23616  23,76528  29,05

                                            15,77  22,52432  25,34784  30,98

GiDB|DERGi Sayı 3, 2015
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74