Page 70 - 033
P. 70

HAVA VEYA GAZ İLE ŞİŞİRİLEBİLEN BALONLARLA DENİZE İNDİRME 69
    YÖNTEMLERİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ

D = 2,0 m  1,2 m (3,936 ft)      7,04          9,86608         11,2728         14,09
(D = 6,56  1,1 m (3,608 ft)      7,92          11,09696        12,67952        15,84
           1,0 m (3,280 ft)      8,80          12,32784        14,08512        17,60
    ft)    0,9 m (2,952 ft)      9,68          13,55872        15,49184        19,36
           0,8 m (2,624 ft)      10,56         14,78848        16,89856        21,13
           0,7 m (2,296 ft)      11,44         16,01936        18,30416        22,89
           0,6 m (1,968 ft)      12,33         17,25024        19,71088        24,64
           0,5 m (1,640 ft)      13,21                         21,1176         26,40
           0,4 m (1,312 ft)      14,09           18,48         22,5344         28,16
           0,3 m (0,984 ft)      14,96         19,73328        23,94112        29,92
           0,2 m (0,656 ft)      15,84         20,98544        25,36912        31,69
                                               22,5344

                   Tablo 4. Tüm CL Modelleri: Balon Hacimleri

BOY                              BALON HACMĠ (Teorik Değer)
 (m)
       D= 0.8 m     D= 1.0 m D= 1.2 m D=1.5 m D= 1.8 m                          D= 2.0 m
  5   (D=2.62 ft)  (D=3.28 ft) (D=3.94 ft) (D=4.92 ft) (D=5.90 ft)             (D=6.56 ft)

        2.75m³     4.38m³        6.44m³        10.36m³ 15.37m³                  19.33m³

6     3.25m³       5.17m³        7.57m³        12.13m³ 17.91m³                 22.47m³

 7 3.75m³          5.95m³        8.70m³        13.90m³         20.45m³         25.62m³
58m 24..2755mm³³   64..7348mm³³  69..8443mm³³  1105..6376mm³³  2135..3070mm³³  2189..7363mm³³
                   7.52m³        10.96m³       17.43m³         25.54m³         31.90m³
 9 4.76m³          8.31m³        12.09m³       19.20m³         28.09m³         35.04m³
10 5.26m³          9.09m³        13.22m³       20.97m³         30.63m³         38.18m³
11 5.76m³          9.88m³        14.35m³       22.73m³         33.18m³         41.32m³
12 6.26m³          10.66m³       15.49m³       24.50m³         35.72m³         44.46m³
13 6.77m³          11.45m³       16.62m³       26.27m³         38.27m³         47.61m³
14 7.27m³          12.23m³       17.75m³       28.04m³         40.81m³         50.75m³
15 7.77m³          13.02m³       18.88m³       29.80m³         43.36m³         53.89m³
16 8.27m³          13.80m³       20.01m³       31.57m³         45.90m³         57.03m³
17 8.78m³          14.59m³       21.14m³       33.34m³         48.45m³         60.17m³
18 9.28m³

                   Tablo 5. CL-3 model: Balon Ağırlığı

BOY                          BALON AĞIRLIĞI (Teorik Değer)
 (m)
      D= 0.8 m D= 1.0 m D= 1.2 m D=1.5 m D= 1.8 m                               D= 2.0 m
  5                                                                            (D=6.56 ft)
      (D=2.62 ft) (D=3.28 ft) (D=3.94 ft) (D=4.92 ft) (D=5.90 ft)
                                                                                 233 kg
      78 kg        100 kg        125 kg        163 kg          204 kg

6     91 kg        117 kg        145 kg        187 kg          234 kg          267 kg

 7 104 kg          134 kg        165 kg        212 kg          263 kg          300 kg
58m 117 kg         150 kg        185 kg        237 kg          293 kg          333 kg
                   166 kg        203 kg        262 kg          323 kg          366 kg
 9 130 kg          183 kg        223 kg        287 kg          353 kg          399 kg

10 144 kg

                                                                               Sayı 3, 2015 GiDB|DERGi
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75