Page 71 - 033
P. 71
70 H.AKYILDIZ
11 157 kg 199 kg 243 kg 312 kg 383 kg 432 kg
12 170 kg 216 kg 263 kg 337 kg 413 kg 465 kg
13 183 kg 232 kg 283 kg 362 kg 443 kg 498 kg
14 196 kg 249 kg 303 kg 387 kg 473 kg 531 kg
15 209 kg 266 kg 323 kg 412 kg 503 kg 564 kg
16 222 kg 283 kg 343 kg 437 kg 533 kg 597 kg
17 235 kg 300 kg 363 kg 462 kg 563 kg 630 kg
18 248 kg 317 kg 383 kg 487 kg 593 kg 663 kg
Tablo 6. CL-4 model: Balon Ağırlığı
BOY BALON AĞIRLIĞI (Teorik Değer)
(m)
D= 0.8 m D= 1.0 m D= 1.2 m D=1.5 m D= 1.8 m D= 2.0 m
5 (D=2.62 ft) (D=3.28 ft) (D=3.94 ft) (D=4.92 ft) (D=5.90 ft) (D=6.56 ft)
89 kg 112 kg 143 kg 187 kg 234 kg 268 kg
6 105 kg 131 k 166 kg 216 kg 269 kg 307 kg
7 120 kg 150 kg 188 kg 245 kg 303 kg 345 kg
58m 135 kg 168 kg 211 kg 273 kg 337 kg 383 kg
191 kg 234 kg 301 kg 372 kg 421 kg
9 150 kg 210 kg 257 kg 330 kg 406 kg 459 kg
10 165 kg 229 kg 280 kg 359 kg 441 kg 497 kg
11 181 kg 249 kg 303 kg 388 kg 476 kg 535 kg
12 196 kg 268 kg 326 kg 417 kg 511 kg 573 kg
13 211 kg 288 kg 349 kg 446 kg 546 kg 611 kg
14 226 kg 307 kg 372 kg 475 kg 581 kg 649 kg
15 241 kg 326 kg 395 kg 504 kg 616 kg 687 kg
16 256 kg 344 kg 418 kg 533 kg 651 kg 725 kg
17 271 kg 364 kg 441 kg 562 kg 686 kg 763 kg
18 286 kg
Tablo 7. CL-5 model: Balon Ağırlığı
BOY BALON AĞIRLIĞI (Teorik Değer)
(m)
D= 0.8 m D= 1.0 m D= 1.2 m D=1.5 m D= 1.8 m D= 2.0 m
5 (D=6.56 ft)
(D=2.62 ft) (D=3.28 ft) (D=3.94 ft) (D=4.92 ft) (D=5.90 ft)
321 kg
107 kg 138 kg 171 kg 223 kg 281 kg
6 125 kg 161 kg 198 kg 258 kg 322 kg 367 kg
7 143 kg 184 kg 226 kg 292 kg 363 kg 412 kg
58m 161 kg 206 kg 253 kg 326 kg 404 kg 458 kg
229 kg 280 kg 361 kg 445 kg 504 kg
9 180 kg 252 kg 308 kg 395 kg 486 kg 550 kg
275 kg 335 kg 429 kg 527 kg 596 kg
10 198 kg
11 216 kg
GiDB|DERGi Sayı 3, 2015